Sachverhaltsinformationen im Fachinformationsprozeß
Fussnoten
| Lfd.
Nr. |
Kapitel | Fussnotentext | Rück-
sprung |
|
|
|
Im weiteren Text wird „Objektaussage“ auf „Sachverhaltsaussage“ ausgeweitet. [siehe Abschnitt 5] | zurück |
|
|
|
„Fakt“ wird hier synonym zu „Tatsache“ verwendet. Zur Zulässigkeit des Gleichsetzens beider Termini siehe unter anderem[1, S.79]. | zurück |
|
|
|
Fiktion (lat.) – 1. etwas nur in der Vorstellung Existierendes; Erdachtes. 2. bewußt gesetzte widerspruchsvolle oder falsche Annahme als methodisches Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems. Fiktiv – eingebildet, erdichtet, angenommen,auf einer Fiktion beruhend.[siehe 11, S.252] | zurück |
|
|
|
Die genannten Strukturelemente besitzen den Charakter philosophischer Kategorien, die im Kategoriengefüge jeder Einzelwissenschaft ihren Platz haben. Ausgehend von der Erkenntnis, daß philosophische Kategorien als objektive Verallgemeinerungen wesentlicher Wissenschaftsresultate methodischer Leitfaden für die Einzelwissenschaf- ten sein können, entwickelte STEIGER eine allgemein anwendbare Methode der informationssprachlichen Darstellung von Sachverhalten.[5, S.26-30] | zurück |
|
|
|
Die Aussage
über einen Sachverhalt ist nicht identisch mit dem Aussagesatz.
Ein Aussagesatz ist der sprachliche Ausdruck einer im menschlichen Bewußtsein entstandenen Sachverhaltsaussage. |
zurück |
|
|
|
wissenschaftlich begründete Vermutung über die objektive Existenz eines noch unbekannten Sachverhalts, die mit der Absicht aufgestellt wird, einen schon bekannten Sachverhalt zu erklären. Man kann die Prognose als conclusio, die Hypothese dagegen als eine der Prämissen beim aussagenlogischen Schließen auffassen.. [vgl. 1, S. 36 und 112] und [4, S.209, 535 und 978] |
zurück |
|
|
|
Analog zum Aussagesatz als sprachliche Ausformung einer Aussage werden Begriffe (die Abbilder einzelner Strukturelemente von Sachverhalten) sprachlich durch Wörter (Einzelwörter oder Wortfolgen, die aber keinen selbständigen Satz bilden) ausgedrückt. | zurück |
|
|
|
Vgl. das beschriebene Tripel "Objekt -Merkmalsname - Merkmalsaussage". Beispiels- weise wäre das Tripel "Wissenschaftler X - Geburtsjahr - 1922" als Äquivalent des Aussagesatzes "Wissenschaftler X wurde im Jahr 1922 geboren" oder eines dazu synonymen Satzes aufzufassen. | zurück |
|
|
|
Sachverhaltsinformationen im weiteren Sinne existieren nicht nur im Bereich der wissenschaftlichen Informationen. Sie sind auch in anderen Bereichen sozialer Informationen (zum Beispiel als politische oder ästhetische Informationen) oder als Alltagsinformation existent. | zurück |
|
|
|
Unter "ideographischer Information" sollen laut zitiertem Handbuch Informationen über "Hypothesen, Annahmen, Vermutungen usw." verstanden werden. Die Gruppe der Informa- tionen über fiktive Sachverhalte würde mit diesem Terminus nicht erfaßt. KOBLITZ als der Initiator des Terminus "ideographische Information" hat nach dem Erscheinen des Hand- buches seine Auffassung noch revidiert und sich mir gegenüber in verschiedenen Äußerungen (1983, 1984) dafür ausgesprochen, den Terminus "Sachverhaltsinformation" in die Fachsprache der Information und Dokumentation einzuführen. | zurück |
|
|
|
In [10, S.779] lautet der betreffende Eintrag: "faktografija - opisanie faktov bez vsjakogo ih analiza, obobs^enija, osves^c^e-nija. pril. faktografic^eskij" (Faktographie - Beschreibung von Fakten ohne jegliche Analyse, Verallgemeinerung und Erklärung. Adjektiv: faktographisch). | zurück |
|
|
|
Aus einer 1976 gegebenen Empfehlung des "Comitee on Data for Science and Technology" (CODATA) geht hervor, daß im naturwissenschaftlichen Bereich schon lange solchen erläuternden Angaben zu Fakteninformationen große Bedeutung beigemessen wird. Der Empfehlung zufolge soll am Ende eines Referates (abstracts) mit Hilfe eines international verbindlichen Codes angezeigt werden, welcher Typ von Faktenaussagen Gegenstand der referierten Veröffentlichung ist und welche Methode der empirischen oder theoretischen Untersuchung (Beobachtung, Messung, Berechnung) beim Gewinnen der Faktenaussagen Verwendung fand. [CODATA-Bulletin 19(1976)1 - 23] | zurück |
|
|
|
Kriterien
optimaler Informationsversorgung sind in diesem Zusammenhang hauptsächlich:
|
zurück
zurück zu 1. |
| 14 |
|
Häufige Verwendung finden die Termini "Sachverhalt" und "Sachverhaltsinformation" unter fachspezifischen Aspekten in der juristischen Wissenschaft und Praxis. Ein Anwendungsbeispiel ist die Aufklärung von Kriminalfällen. | zurück |