Übersicht der Oberhofer
Kolloquien zur Information und Dokumentation
Zusammengestellt von Dr. Eberhardt
Gering, Berlin in Zusammenarbeit mit Dr. Barb Scheller, Ilmenau
2002 / 2003
|
|
|
Tabelle 1 |
|
|
|
Tabelle 2 |
|
|
|
Tabelle 3 |
| . |
|
Tabelle 4 |
|
|
Tabelle 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Die Spalte enthält die ungefähre Zahl der Teilnehmer,
davon in Klammern die Zahl der Teilnehmer aus anderen Ländern und,
soweit bekannt, die Zahl dieser Länder. Quellen für die Zahlenangaben
sind die Hefte 23, 48, 61, 68 und 74 der "Schriftenreihe des Instituts
für Informationswissenschaft, Erfindungswesen und Recht der Technischen
Hochschule Ilmenau" sowie die Teilnehmerliste des Gothaer Kolloquiums von
2002.
Bisher konnten die Teilnehmerzahlen von sieben der insgesamt 22 Kolloquien ermittelt werden. Im Heft 74 der genannten Schriftenreihe wird für die Jahre 1962 bis 1987 (15 Kolloquien) eine Gesamtzahl von mehr als 9000 Teilnehmern genannt. Das entspräche einem Mittelwert von 600 Teilnehmern pro Kolloquium. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Themenkreis I: Neue Technik | 2 |
| Themenkreis II: Dokumentationsleistungen | 5 | |||
| Themenkreis III: Dokumentation und Industriebetrieb | 3 | |||
| Themenkreis IV: Gemeinschaftsarbeit Kammer der Technik | 2 | |||
|
|
|
|
Themenkreis I: Grundsatzfragen der Dokumentation und Information | 9 |
| Themenkreis II: Spezielle Probleme der Mechanisierung | 8 | |||
|
|
|
|
Themenkreis I: Gesamtstaatliche Informationssysteme | 3 (2) |
| Themenkreis II: Probleme der Informationspraxis | 6 (3) | |||
|
|
Themenkreis III: Informationstechnik | 7 (1) | ||
| Themenkreis IV: Patent-Dokumentation und -Information | 3 (1) | |||
|
|
|
|
Themenkreis I: Akademische Ausbildung in Information und Dokumentation | 6 (3) |
|
|
Themenkreis II: Ökonomische und technische Probleme der Information und Dokumentation | 6 (1) | ||
|
|
Themenkreis III: Patentwesen und Patentdokumentation | 4 (1) | ||
|
|
|
|
Themenkreis I: Dokumentation und Forschungsplanung | 8 (4) |
|
|
Themenkreis II: Aktuelle und perspektivische Aufgaben der Dokumentation | 7 (4) | ||
|
|
Themenkreis III: Information und Schutzrechtspolitik | 6 (1) | ||
|
|
|
|
Themenkreis
I: Gegenstand und besondere Aspekte der Informations-
und Dokumentationswissenschaft |
6 (1) |
|
|
Themenkreis II: Praktische Fragen der Information und Dokumentation | 7 (2) | ||
|
|
Themenkreis III: Erfindungs- und Patentwesen | 3 (1) | ||
|
|
|
|
Themenkreis I: Ausbildung in der Informations- und Dokumentationswissenschaft. Beilage: Probleme und Aufgaben des Instituts INER | 17 (5) |
|
|
Themenkreis II: Schutz wissenschaftlicher Erkenntnisse | 8 (5) | ||
|
|
Themenkreis III Teil 1: Theorie und Praxis der Information und Dokumentation | 7 | ||
|
|
Themenkreis III Teil 2: Theorie und Praxis der Information und Dokumentation | 5 | ||
|
|
|
|
Thesen | --- |
|
|
Themenkreis I: Grundsatzfragen der internationalen sozialistischen Kooperation | 8 (4) | ||
|
|
Themenkreis II: Einheitliche Begriffe als Verständigungsmittel bei der internationalen Kooperation | 7 (2) | ||
|
|
Themenkreis III: Kompatibilität
von Methoden und Geräten als
Voraussetzung für Kooperation |
7 | ||
|
|
Themenkreis IV Teil 1: Urheber- und patentrechtliche Fragen in der wissenschaftlichen Information. Urheberrechtliche Fragen | 5 (2) | ||
|
|
Themenkreis IV Teil 2: Patentrechtliche Fragen | 7 (6) | ||
|
|
|
|
Thesen und Kurzfassungen zu den vier Themenkreisen | |
|
|
Themenkreis I: Kriterien zum Aufbau internationaler Informationssysteme | 21 (9) | ||
|
|
Themenkreis II: Methodische Probleme | 20 (7) | ||
|
|
Themenkreis III: Technische Verfahren | 20 (4) | ||
|
|
Themenkreis IVa: Patentinformation u. Schutz wissenschaftlich-technischer Ergebnisse | 17 (7) | ||
|
|
Themenkreis IVb: Urheberrecht und Sondervorträge zur Informationswissenschaft | 8 (5) | ||
|
|
|
|
Thesen | |
|
|
Eröffnungsveranstaltung; Abschlußveranstaltung | 5 | ||
|
|
Themenkreis I: Grundlagenforschung auf dem Gebiet der wissenschaftlich- technischen Information, Komplex 1 - Automatisierte Verarbeitung von Informationen | 12 (3) | ||
|
|
Themenkreis I (Fortsetzung):Komplex 2 - Informationsrecherchesprachen; Komplex 3 - Faktenverarbeitung | 14 (3) | ||
|
|
Themenkreis II: Angewandte Forschung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Information, Komplex 1-3 | 11 (7) | ||
|
|
Themenkreis II (Fortsetzung): Komplex 4-5 | 14 (6) | ||
|
|
Themenkreis III: Lehre auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Information | 8 (5) | ||
|
|
Themenkreis IVa: Patentrecht und Patentinformation | 14 (6) | ||
|
|
Themenkreis IVb: Urheberrecht | 9 (5) | ||
|
|
|
|
Themenkreis 1:Theorie und Praxis des Informationsaustausches | 24 (6) |
|
|
Themenkreis 2a: Informationssysteme für Forschung und Lehre | 5 | ||
|
|
Themenkreis 2b: Informationssysteme für Technik und Produktion | 14 (3) | ||
|
|
Themenkreis 3: Patentinformation und Patentrecht | 22 (8) | ||
|
|
Themenkreis 4: Rechtsprobleme der Information | 11 (4) | ||
|
|
Eröffnungsvorträge; Abschlußberichte zu den Themenkreisen | 3 (1) | ||
|
|
Ergänzungen zu den Themenkreisen 1, 2a und 2b | 25 (15) | ||
|
|
|
|
Themenkreis 1: Neue Wirkprinzipien in den achtziger Jahren | 17 (1) |
|
|
Themenkreis 2b: Informationssysteme in Kombinaten sowie in Forschungs- und Produktionsvereinigungen | 26 (8) | ||
|
|
Themenkreis 2a: Hochschulinformationssysteme / Bildschirm- und Kleinrechnereinsatz in der Information und Dokumentation | 18 (9) | ||
|
|
Themenkreis 3: Patentinformation und Patentrecht | 18 (7) | ||
|
|
Themenkreis 4: Leistungsbeitrag mit den Mitteln des Rechts | 11 (3) | ||
|
|
Ergänzungen zu den Themenkreisen 2a, 2b und 3 | 25 (10) | ||
|
|
Eröffnungsvorträge; Abschlußberichte | 3 | ||
|
|
|
|
Themenkreis 1: Organisation der Kooperation in der wissenschaftlich-technischen Information | 29 (8) |
|
|
Themenkreis 2: Weiterentwicklung des Kaderpotentials für die wissenschaftlich-technische Information | 19 (11) | ||
|
|
Themenkreis 3: Technische Methoden und Verfahren für die wissenschaftliche Information | 22 (6) | ||
|
|
Themenkreis 4a: Patentrecht und Patentinformation | 23 (7) | ||
|
|
Themenkreis 4b: Rechtliche Aspekte der wissenschaftlich-technischen Information | 17 (8) | ||
|
|
Eröffnungsvorträge; Abschlußberichte zu den Themenkreisen | 4 | ||
|
|
|
|
Themenkreis 1: Wissensverarbeitung durch Intelligente Software und Fakten-Datenbanken | 25 (11) |
|
|
Themenkreis 2a: Neue Informationstechnologien und die Praxis des Informationssystems Wissenschaft und Technik | 22 (8) | ||
|
|
Themenkreis 2b: Neue Informationstechnologien ..... : Methodische, psychologische und ökonomische Aspekte | 19 (10) | ||
|
|
Themenkreis 3: Neue Informationstechnologien für Patentinformation und Patentschutz. | 22 (8) | ||
|
|
Eröffnungsvorträge; Abschlußberichte zu den Themenkreisen | 2 | ||
|
|
Themenkreis 4: Recht - Technologie - Information | 16 (6) | ||
|
|
1987 |
|
Themenkreis 1: Wissensverarbeitung und Automatisierung. | 23 (6) |
|
|
Themenkreis 2: Informationsversorgung - Rechnereinsatz | 31 (14) | ||
|
|
Themenkreis 3: Wissensvermittlung - Informatik im Patentwesen. | 24 (5) | ||
|
|
Themenkreis 4: Sicherung und Verwertung wissenschaftlich-technischen Wissens | 24 (6) | ||
|
|
Eröffnungsvorträge
Abschlußvorträge |
5
7 (2) |
||
|
|
Sowjetische Beiträge (Sonderheft): VINITI Moskau; AdW der UdSSR, Novosibirsk | 18 (18) | ||
|
|
|
|
Themenkreis 1: Von der Datenverarbeitung zur Wissensverarbeitung | 18 (3) |
|
|
Themenkreis 2: Komplexe Informationsversorgung | 22 (10) | ||
|
|
Themenkreis 3: Effektivierung der Patentinformation durch Aufbau und Nutzung von Patentdatenbanken | 23 (3) | ||
|
|
Themenkreis 4: Rolle des Rechts bei der Erhöhung der Wirksamkeit des wissenschaftlich-technischen Fortschritts | 18 (4) | ||
| Gesamtzahl der Vorträge (davon aus anderen Ländern): |
|
| Spalte Heft | Nummern der Hefte in der "Schriftenreihe des Instituts für Informationswissenschaft, Erfindungswesen und Recht der Technischen Hochschule Ilmenau", in denen die Vorträge zu den einzelnen Themenkreisen veröffentlicht wurden. |
| Spalte Vorträge | Anzahl der Vorträge zum jeweiligen Themenkreis, davon in Klammern die Anzahl der Vorträge aus anderen Ländern. |
| INER | Institut für Informationswissenschaft, Erfindungswesen und Recht, Technische Hochschule Ilmenau | |
| IWT | Informationssystem Wissenschaft und Technik der DDR | |
| RGW | Rat der Gegenseitigen Wirtschaftshilfe der sozialistischen Länder | |
| VINITI | Allunionsinstitut für wissenschaftlich-technische Information, Moskau | |
| WTF | Wissenschaftlich-technischer Fortschritt | |
| WTI | Wissenschaftlich-technische Information | |
..
|
|
|
Themenkreis |
|
|
|
|
Themenkreis 1: Grundlagen, Verfahren und Systeme der Wissensverarbeitung. Theoretische Ansätze, Konzepte und Modelle |
|
| Themenkreis 2: Entwicklungstendenzen des Informationsmarktes und Management von Informationen. Internationale, soziale, politische und ökonomische Aspekte |
|
||
|
|
|
Informationsvermittlungsstellen als Kern des internen Informationsmanagements | |
|
|
|
Die Informationsvermittlungsstelle (IVS) im Wandel | |
|
|
|
Human Relations in der Informationsvermittlung | |
|
|
|
Wissensmanagement im Zeitalter der Netze - Der Informationsvermittler: Steuermann oder Leichtmatrose? | |
|
|
|
Wege zum Wissen - Die menschengerechte Information. |
|
|
|
|
Kommunikationskompetenz - Schlüssel in der Informationsvermittlung | |
|
|
|
Informationskompetenz 2.0 - Zukunft von qualifizierter Informationsvermittlung | |
|
|
|
Recherche im Google-Zeitalter - vollständig und präzise?! |
|
| Das 17. Oberhofer Kolloquium vom November 1991 fand zusammen mit dem 2. Internationalen Symposium für Informationswissenschaft (ISI ´91) statt. Die insgesamt 40 Vorträge wurden in einem gemeinsamen Tagungsband unter dem Titel: "Wissensbasierte Informationssysteme und Informationsmanagement" im Universitätsverlag Konstanz veröffentlicht. |
.
|
|
Kolloquium | Jahr | Vortragsthema | Quelle |
|
|
|
1978 | Qualitativ-quantitative Beziehungen in Fachtexten der Elektrotechnik |
|
|
|
|
1979 | Extraktion faktographischer Angaben |
|
|
|
|
1981 | Bewertungskriterien für die Extraktion faktographischer Angaben |
|
|
|
|
1983 | Faktenspeicherung für die Mikroelektronik |
|
|
|
|
1985 | Anwendung eines relationalen Datenbank-Systems zur Faktenspeicherung |
|
|
|
|
1989 | Wissensstrukturen auf Grundlage von Fakten-Informationssystemen |
|
|
|
|
|
Automatisiertes Informationssystem des ISGI - Kooperationspartner des ISWTI |
|
|
|
|
|
Formalisierung des Erschließens von Sachverhaltsinformationen aus gesellschaftswissenschaftlichen Texten |
|
|
R.Thürmer |
|
|
Einsatz des Personalcomputers robotron 1715 für das Erschliessen von Sachverhaltsinformationen aus Fachtexten |
|
|
|
|
2002 | Gedanken zum 22. Oberhofer Kolloquium |
|
| ISWTI | Internationales System für wissenschaftlich-technische Information der RGW-Länder (russ. MSNTI) |
| ISGI | Internationales System für gesellschaftswissenschaftliche Information (russ. MISON) |
| IWP | Information Wissenschaft & Praxis - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis |
| Heft-Nr. | Titel, Autoren |
|
|
Der gewerbliche Rechtsschutz in der UdSSR, Erfindungen, gewerbliche Muster, Warenzeichen |
|
|
Informationsartikel über Arbeiten von Studierenden der 1. Matrikel des postgradualen Fernstudiums der Informations- und Dokumentationswissenschaft am Institut INER der TH Ilmenau. - Ilmenau 1971 |
|
|
Informationsartikel über Abschlußarbeiten von Studierenden der 3. Matrikel des postgradualen Studiums der Informations- und Dokumentationswissenschaft am Institut INER der TH Ilmenau. - Ilmenau 1973 |
|
|
Informationsartikel über Abschlußarbeiten im postgradualen Studiums der Informations- und Dokumentationswissenschaft. - lmenau.1975 |
|
|
Grundlagen zur Gestaltung effektiver Informationssysteme / Weber; Tänzer; Siegel |
|
|
Untersuchungen zur Fachbezogenheit des Indexierens auf der Grundlage der Untersuchung wissenschaftlich- technischer Informationsströme / Manecke. - Ilmenau 1977 |
|
|
Die Gestaltung der Informationstätigkeit auf der Grundlage des Zusammenhanges zwischen Reproduktions- und Informationsprozeß / Mater; Tänzer ; Siegel. - Ilmenau 1977 |
|
|
Die Kolloquien über Information und Dokumentation: Register 1963 bis 1978 (Heft 1 bis Heft 42) |
|
|
Beiträge zur objektivierten Inhaltserschließung zum rechnergestützten Informationsaustausch und zur automatisierten Wissensverarbeitung (Zum 60. Geburtstag von Erich Mater). - Ilmenau 1984 |
|
|
Die Kolloquien über Information und Dokumentation: Register 1979 bis 1986 (Heft 43 bis Heft 68) |
|
|
Japans fünfte Computer-Generation und die sozial-ökonomische Dimension der Informatik / Groß. - Ilmenau 1989 |
>>> Zum Anfang der Kolloquienübersicht
>>>
Dr. phil. Eberhardt Gering
Design-Überarbeitung: Januar
2006
Jüngste Aktualisierung:
Mai 2010