| Hauptsachwort | Identnummern der Informationsnachweise |
| Abri | 44 | 46 | |||||||||||||||||||
| Afrika | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||
| Ägypten ^ | 55 | 90 | 95 | 96 | |||||||||||||||||
| Aischylos ^ | 131 | ||||||||||||||||||||
| Akkadisch | 23 | 61 | |||||||||||||||||||
| Akkadisches Reich | 62 | ||||||||||||||||||||
| Altersbestimmung | 38 | ||||||||||||||||||||
| Altertumswissenschaft | 8 | ||||||||||||||||||||
| Antike | 13 | ||||||||||||||||||||
| Apollonius von Rhodos ^ | 132 | 133 | |||||||||||||||||||
| Arbeitsgegenstand | 5 | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsmittel | 5 | ||||||||||||||||||||
| Arbeitsorganisation/vorbereitung | 32 | 87 | |||||||||||||||||||
| Arbeitsteilung | 5 | 88 | |||||||||||||||||||
| Arbeitsaufwand | 31 | 34 | |||||||||||||||||||
| Archaische Schrift | 60 | ||||||||||||||||||||
| Aristophanes ^ | 103 | ||||||||||||||||||||
| Assurbanipal | 71 | ||||||||||||||||||||
| Assyrisch | 61 | ||||||||||||||||||||
| Babylonien | 6 | ||||||||||||||||||||
| Banausentum | 13 | ||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | 40 | ||||||||||||||||||||
| Bergwerk ^ | 109 | ||||||||||||||||||||
| Beschwörung | 41 | ||||||||||||||||||||
| Bewaffnung ^ | 126 | ||||||||||||||||||||
| Bitumen | 62 | ||||||||||||||||||||
| Blasebalg / Blasebalgdüse ^ | 57 | 85 | 105 | 135 | |||||||||||||||||
| Blitzzündung ^ | 129 | ||||||||||||||||||||
| Block-Riß-Struktur Hk ^ | 128 | ||||||||||||||||||||
| Bloomery | 78 | ||||||||||||||||||||
| Bodenschädigung ^ | 110 | ||||||||||||||||||||
| Bohnerz | 52 | ||||||||||||||||||||
| Brennofen / Brennofenfund ^ | 59 | 95 | |||||||||||||||||||
| Brennstoff / Brennmaterial ^ | 1 | 6 | 48 | 83 | 86 | 98 | |||||||||||||||
| Brennholz /Brennholzverkäufer ^ | 91 | 92 | |||||||||||||||||||
| Brenntemperatur | 59 | ||||||||||||||||||||
| Bronzeguß | 56 | ||||||||||||||||||||
| Bronzeherstellung ^ | 1 | 43 | 107 | ||||||||||||||||||
| Bronzeverarbeitung | 74 | ||||||||||||||||||||
| Bronzezeit | 56 | 59 | 76 | 80 | |||||||||||||||||
| Chalyber ^ | 4 | 106 | 126 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |||||||||||||
| China ^ | 90 | 73 | |||||||||||||||||||
| Chu-Kultur | 73 | ||||||||||||||||||||
| Dattelkerne | 6 | ||||||||||||||||||||
| Definition ^ | 127 | ||||||||||||||||||||
| Dongson-Kultur | 75 | ||||||||||||||||||||
| Dunkles Zeitalter | 66 | ||||||||||||||||||||
| Eisen ^ | 4 | 79 | 134 | 136 | |||||||||||||||||
| Eisenanwendung / ~industrie ^ | 77 | 96 | |||||||||||||||||||
| Eisenausbeute ^ | 120 | ||||||||||||||||||||
| Eisenexport / Eisenverbreitung ^ | 77 | 96 | 117 | ||||||||||||||||||
| Eisenerzbergbau / Eisenerz ^ | 2 | 3 | 15 | 51 | 85 | 113 | 119 | 126 | 133 | ||||||||||||
| Eisenfund | 76 | ||||||||||||||||||||
| Eisengiessen | 12 | ||||||||||||||||||||
| Eisenschmelzen/~schmelzpunkt^ | 101 | 119 | |||||||||||||||||||
| Eisenschmied ^ | 118 | 122 | 132 | ||||||||||||||||||
| Eisentechnologie/~bearbeitung | 64 | ||||||||||||||||||||
| Eisenverarbeitung | 2 | 56 | |||||||||||||||||||
| Eisenverhüttung / ~gewinnung ^ | 2 | 3 | 30 | 51 | 52 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 96 | 106 | 108 | 113 | 115 | 119 | 120 | 121 | 125 |
| Eisenwerkzeug | 52 | ||||||||||||||||||||
| Eisenzeit ^ | 76 | 77 | 78 | 96 | 113 | 116 | 117 | ||||||||||||||
| Eisenzeit I / Eisenzeit II ^ | 125 | ||||||||||||||||||||
| Elba ^ | 2 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||
| Endprodukt | 85 | 86 | |||||||||||||||||||
| Entwaldung / Abholzung ^ | 81 | 83 | 84 | 96 | 110 | ||||||||||||||||
| Entzifferung | 67 | ||||||||||||||||||||
| Ephesos | 53 | ||||||||||||||||||||
| Epos ^ | 136 | ||||||||||||||||||||
| Erhaltungsform ^ | 128 | ||||||||||||||||||||
| Erkennungsmerkmal Hk ^ | 128 | ||||||||||||||||||||
| Erzabbau / Erzlagerstätte ^ | 49 | 95 | 119 | ||||||||||||||||||
| Erzaufbereitung | 49 | ||||||||||||||||||||
| Erzmangel | 65 | ||||||||||||||||||||
| Ethnographie | 8 | 32 | |||||||||||||||||||
| Etrusker ^ | 2 | 3 | 77 | 96 | |||||||||||||||||
| Euripides ^ | 134 | ||||||||||||||||||||
| Ferrum Noricum ^ | 123 | ||||||||||||||||||||
| Feuer, Feuerbeherrschung ^ | 14 | 46 | 63 | 105 | |||||||||||||||||
| Feuerfenster ^ | 129 | ||||||||||||||||||||
| Feuerholz | 48 | ||||||||||||||||||||
| Feuerstelle | 36 | 38 | 44 | 46 | |||||||||||||||||
| Feuersteinwerkzeug | 39 | ||||||||||||||||||||
| Feuersteinbergbau | 40 | ||||||||||||||||||||
| Fleischgrill | 14 | ||||||||||||||||||||
| Flussmittel | 22 | 28 | |||||||||||||||||||
| Fossiles Holz ^ | 128 | ||||||||||||||||||||
| Frühgeschichte | 7 | ||||||||||||||||||||
| Fossile Holzkohle / Fusit ^ | 10 | 11 | 128 | 129 | 130 |
.
| Gagat / Gagaterhaltung ^ | 128 | ||||||||||||||||||
| Germanen ^ | 108 | ||||||||||||||||||
| Gilgamesch ^ | 136 | ||||||||||||||||||
| Glasblasen | 55 | ||||||||||||||||||
| Glasherstellung ^ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 55 | 100 | 101 | ||||||||||
| Glasmacherpfeife | 55 | ||||||||||||||||||
| Glasrezeptur | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Gold | 50 | ||||||||||||||||||
| Goldbergbau | 49 | ||||||||||||||||||
| Goldreinigung | 42 | ||||||||||||||||||
| Goldgewinnung | 45 | ||||||||||||||||||
| Grabkammer | 73 | ||||||||||||||||||
| Griechisches Alphabet | 66 | ||||||||||||||||||
| Grubenmeiler / Erdgrube | 24 | 31 | |||||||||||||||||
| Hallstattkultur / Hallstattzeit ^ | 77 | 96 | 116 | 125 | |||||||||||||||
| Hammurabi ^ | 58 | 93 | 94 | ||||||||||||||||
| Handel / Tauschhandel | 68 | 69 | |||||||||||||||||
| Handelsgut | 68 | ||||||||||||||||||
| Handelsroute | 65 | ||||||||||||||||||
| Hangwind | 52 | ||||||||||||||||||
| Harappakultur | 59 | ||||||||||||||||||
| Harz | 68 | ||||||||||||||||||
| Hauberg / Haubergswirtschaft ^ | 113 | 115 | |||||||||||||||||
| Heizholz | 18 | ||||||||||||||||||
| Heizwert | 33 | 83 | |||||||||||||||||
| Helgoland ^ | 95 | ||||||||||||||||||
| Hephaistos ^ | 111 | ||||||||||||||||||
| Herd / Herdgrube | 46 | ||||||||||||||||||
| Hethiter / Hethiterreich ^ | 12 | 51 | 76 | 117 | |||||||||||||||
| Hochkultur ^ | 98 | ||||||||||||||||||
| Hochwald ^ | 114 | ||||||||||||||||||
| Höhlenmalerei ^ | 37 | 40 | 90 | 97 | |||||||||||||||
| Holz/Holzart ^ | 23 | 25 | 35 | 36 | 48 | 83 | 86 | 113 | 116 | 127 | |||||||||
| Holzaufwand | 34 | ||||||||||||||||||
| Holzbedarf /~anwendung /~verbrauch ^ | 6 | 33 | 91 | 110 | |||||||||||||||
| Holzbestandteil ^ | 127 | ||||||||||||||||||
| Holzfäller ^ | 94 | ||||||||||||||||||
| Holzfeuer | 1 | ||||||||||||||||||
| Holzgewinnung / Holzimport | 25 | 62 |
.
| Holzgewinnung / Holzimport | -- | |||||||||||||||||||||
| Holzkohle ^ | 23 | 24 | 27 | 33 | 38 | 41 | 43 | 45 | 83 | 93 | 96 | 97 | 105 | 119 | ||||||||
| Holzkohlenablagerung ^ | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||
| Holzkohlenabwesenheit | 9 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Holzkohlenalternative | 26 | 28 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Holzkohlenanschwemmung ^ | 130 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenanwendung ^ | 14 | 15 | 20 | 26 | 28 | 29 | 30 | 37 | 42 | 43 | 47 | 53 | 54 | 50 | 51 | 52 | 57 | 73 | 1 | 78 | 95 | |
| Holzkohlenanwendung II ^ | 107 | 110 | 113 | 120 | 121 | 122 | ||||||||||||||||
| Holzkohlenaufwand | 34 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenausbeute | 23 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||
| Holzkohlenbedarf, ~verbrauch^ | 3 | 7 | 84 | 100 | 101 | 121 | ||||||||||||||||
| Holzkohlenbeschaffung | 87 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenbrikettierung | 54 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenentstehung,~ursache^ | 11 | 10 | 129 | |||||||||||||||||||
| Holzkohlenerzeugung /Köhlerei ^ | 6 | 7 | 8 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 58 | 105 | 109 | 113 | 115 | 116 | |||||
| Holzkohlenfeuer | 42 | 85 | ||||||||||||||||||||
| Holzkohlenfund | 35 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||
| Holzkohlenpreis | 43 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenpulver ^ | 122 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenrest | 9 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||
| Holzkohlensystematik | 11 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlenthematik | 8 | |||||||||||||||||||||
| Holzkohlentransport | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||
| Holzkohlenzeichnung | 40 | |||||||||||||||||||||
| Holzmangel ^ | 65 | 2 | 91 | |||||||||||||||||||
| Holzverschwelung ^ | 129 | |||||||||||||||||||||
| Holzspäne | 48 | |||||||||||||||||||||
| Homer | 14 | |||||||||||||||||||||
| Hüttenplatz ^ | 116 | |||||||||||||||||||||
| Hüttenwerker | 58 | |||||||||||||||||||||
| Hutu | 89 | |||||||||||||||||||||
| Hygroskopizität | 53 | |||||||||||||||||||||
| Ilias | 14 | |||||||||||||||||||||
| Illyrer / Illyrien ^ | 96 | |||||||||||||||||||||
| Indien ^ | 56 | 51 | 96 | |||||||||||||||||||
| Induskultur | 59 | |||||||||||||||||||||
| Informationsmangel | 23 | |||||||||||||||||||||
| Informationsquelle | 23 | |||||||||||||||||||||
| Keilschrift ^ | 60 | 61 | 104 | |||||||||||||||||||
| Keilschriftquelle ^ | 6 | 104 | ||||||||||||||||||||
| Kelten ^ | 77 | 96 | 108 | 113 | 121 | 123 | ||||||||||||||||
| Keramik | 9 | |||||||||||||||||||||
| Kesselpauke | 75 | |||||||||||||||||||||
| Kohle | 28 | |||||||||||||||||||||
| Kohlenbrenner/Kohlenbrennen ^ | 6 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Kohlenmeiler / Meilerplatz ^ | 20 | 24 | 94 | 116 | ||||||||||||||||||
| Kohlenmonoxyd | 27 | |||||||||||||||||||||
| Kohlenstoff ^ | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||
| Köhler sozial | 5 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||
| Kohlholz / ~qualität / ~bearbeitung ^ | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Kohlholzbeschaffung / ~ transport ^ | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Koks | 28 | |||||||||||||||||||||
| Kotfladen | 48 | |||||||||||||||||||||
| Kupferausbeute | 34 | 57 | ||||||||||||||||||||
| Kupferbearbeitung | 29 | |||||||||||||||||||||
| Kupferbergbau | 49 | |||||||||||||||||||||
| Kupferoxiderz | 22 | |||||||||||||||||||||
| Kupferraffination | 47 | |||||||||||||||||||||
| Kupferschmelzer | 89 | |||||||||||||||||||||
| Kupferschmied | 89 | |||||||||||||||||||||
| Kupfersteinzeit / Chalkolithikum^ | 124 | |||||||||||||||||||||
| Kupferverhüttung ^ | 22 | 26 | 27 | 29 | 34 | 57 | 75 | 95 | 124 | |||||||||||||
| Kupferverwendung | 59 | |||||||||||||||||||||
| La-Tène-Kultur / La-Tène-Zeit ^ | 77 | 96 | 108 | 116 | 125 | |||||||||||||||||
| Lebensweise / ~ bedingung ^ | 131 | 132 | 133 | |||||||||||||||||||
| Linear-B-Schrift | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||
| Literatur | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Löten | 50 | |||||||||||||||||||||
| Luftzufuhr / Luftzug | 26 | 27 | 31 | 50 | 52 | 86 | ||||||||||||||||
| Luppe / Eisenluppe ^ | 78 | 85 | 86 | 121 | ||||||||||||||||||
| Malachit | 22 | |||||||||||||||||||||
| Materialaufwand | 75 | |||||||||||||||||||||
| Metallanwendung ^ | 111 | |||||||||||||||||||||
| Metallarbeiter ^ | 93 | |||||||||||||||||||||
| Metallgewinnung | 58 | |||||||||||||||||||||
| Metallgiessen ^ | 136 | |||||||||||||||||||||
| Metallkultur | 56 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Metallschmelzen ^ | 17 | 16 | 105 | |||||||||||||||||||
| Metalltransport / ~ import | 41 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Metallurgie Ursprung ^ | 98 | 105 | ||||||||||||||||||||
| Metallverbinden | 74 | |||||||||||||||||||||
| Mittelmeerraum ^ | 96 | |||||||||||||||||||||
| Mittelwald ^ | 114 | |||||||||||||||||||||
| Mystik, Symbolik | 82 | 87 | ||||||||||||||||||||
| Mythologie / Mythos ^ | 111 | 118 | ||||||||||||||||||||
| Napfofen / Schüsselofen ^ | 120 | |||||||||||||||||||||
| Naturprozesse | 10 | |||||||||||||||||||||
| Neandertaler | 63 | |||||||||||||||||||||
| Neolithikum / Jungsteinzeit ^ | 9 | 39 | 95 | 97 | 124 | |||||||||||||||||
| Nichtbeachtung HuK ^ | 124 | 125 | 123 | 117 | 108 | |||||||||||||||||
| Niederwald ^ | 113 | 114 | 115 | |||||||||||||||||||
| Nubien | 49 |
| Oxydation | 27 | |||||||||||||||||||
| Paläo-Atmosphäre ^ | 129 | |||||||||||||||||||
| Paläolithikum | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
| Palastzerstörung | 69 | 71 | ||||||||||||||||||
| Pflanzenteil (Verkohlung) ^ | 130 | |||||||||||||||||||
| Phönizien | 55 | |||||||||||||||||||
| Pisé | 85 | |||||||||||||||||||
| Plinius d. Ä. ^ | 42 | 109 | ||||||||||||||||||
| Prills | 22 | |||||||||||||||||||
| Produktionskette | 5 | |||||||||||||||||||
| Pyrit | 57 | |||||||||||||||||||
| Pyrolyse ^ | 130 | |||||||||||||||||||
| Radiocarbonmethode | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
| Rechnung | 48 | |||||||||||||||||||
| Reduktion, Erzreduktion ^ | 7 | 27 | 97 | |||||||||||||||||
| Reisewagen ^ | 103 | |||||||||||||||||||
| Rennfeuer | 15 | |||||||||||||||||||
| Rennofen ^ | 51 | 52 | 108 | |||||||||||||||||
| Röstverfahren / Rösten ^ | 57 | 120 | ||||||||||||||||||
| Rohr (Pflanze) | 48 | |||||||||||||||||||
| Rotkupfererz | 22 | |||||||||||||||||||
| Ruß / Rußherstellung ^ | 90 | 97 | ||||||||||||||||||
| Rußtusche ^ | 90 |
.
| Rußtusche | --- | ||||||||||||||||||
| Samos | 53 | ||||||||||||||||||
| Sargon II. ^ | 125 | ||||||||||||||||||
| Sauerland ^ | 115 | ||||||||||||||||||
| Schachtofen ^ | 15 | 57 | 86 | 96 | 121 | ||||||||||||||
| Schiffsladung | 68 | ||||||||||||||||||
| Schlacke / Schlackenabstich ^ | 121 | ||||||||||||||||||
| Schmelzer / Eisenschmelzer | 82 | 87 | 88 | ||||||||||||||||
| Schmelzofen / Schmelzgrube | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 | 78 | 85 | |||||||||||
| Schmelzplatz | 87 | ||||||||||||||||||
| Schmelzversuch ^ | 108 | ||||||||||||||||||
| Schmied / Schmied Arbeitsteilung ^ | 58 | 82 | 88 | 89 | 131 | 135 | |||||||||||||
| Schmied sozial ^ | 89 | 111 | 131 | ||||||||||||||||
| Schmiedeeisen | 78 | ||||||||||||||||||
| Schmieden / Schmiedefeuer ^ | 30 | 76 | 85 | 99 | 122 | 135 | |||||||||||||
| Schriftsystem | 60 | 61 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||||||||
| Schweissen | 50 | ||||||||||||||||||
| Schweissherd | 50 | ||||||||||||||||||
| Semifusinit | 129 | ||||||||||||||||||
| Siedlung ^ | 116 | ||||||||||||||||||
| Siedlungsbrand | 11 | ||||||||||||||||||
| Siedlungsschicht | 44 | ||||||||||||||||||
| Siegerland ^ | 96 | 108 | 113 | 115 | 116 | ||||||||||||||
| Sila ^ | 93 | ||||||||||||||||||
| Silbenschrift | 66 | ||||||||||||||||||
| Skythen ^ | 131 | ||||||||||||||||||
| Sklaven / Sklavenarbeit ^ | 49 | 109 | |||||||||||||||||
| Sklavenherkunft ^ | 109 | ||||||||||||||||||
| Soziale Stellung | 82 | ||||||||||||||||||
| Spreufeuer | 42 | ||||||||||||||||||
| Sprichwort | 70 | ||||||||||||||||||
| Stahl ^ | 4 | 135 | |||||||||||||||||
| Stahlerzeugung / Eisenverstählung ^ | 64 | 78 | 96 | 106 | 122 | 123 | |||||||||||||
| Stahlexport ^ | 123 | ||||||||||||||||||
| Steinkohle ^ | 99 | ||||||||||||||||||
| Straßen und Wege ^ | 103 | ||||||||||||||||||
| Sumerer, Sumerisch ^ | 23 | 61 | 105 | ||||||||||||||||
| Syrien | 55 | ||||||||||||||||||
| Technikmarkstein ^ | 112 | ||||||||||||||||||
| Techniktransfer / Technologietransfer ^ | 76 | 98 | |||||||||||||||||
| Technikvergleich | 80 | ||||||||||||||||||
| Teerschwelen | 54 | ||||||||||||||||||
| Tempel | 53 | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 30 | 51 | 52 | |||||||||||
| Terebinth-Harz | 68 | ||||||||||||||||||
| Theodoros | 53 | ||||||||||||||||||
| Theophrast ^ | 54 | 99 | |||||||||||||||||
| Tigris | 41 | ||||||||||||||||||
| Tonbrennofen ^ | 95 | ||||||||||||||||||
| Tontafel / Keilschrifttafel | 60 | 68 | |||||||||||||||||
| Tontafelarchiv | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||||||
| Tontafelinhalt / Textinhalt ^ | 60 | 61 | 68 | 70 | 72 | 103 | |||||||||||||
| Tontafelmenge | 61 | 70 | 71 | ||||||||||||||||
| Töpferei / Töpferhandwerk ^ | 59 | 105 | |||||||||||||||||
| Töpferscheibe | 59 | ||||||||||||||||||
| Töpferware | 59 | ||||||||||||||||||
| Umschmelzen | 29 | 57 | |||||||||||||||||
| Umweltzerstörung ^ | 33 | 110 | |||||||||||||||||
| Urgeschichte | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| Urmensch | 35 | 36 | |||||||||||||||||
| Verbreitungsgebiet ^ | 98 | ||||||||||||||||||
| Vergiftung ^ | 110 | ||||||||||||||||||
| Vergil ^ | 135 | ||||||||||||||||||
| Verhüttungsplatz / Verhüttungsgegend ^ | 96 | 119 | |||||||||||||||||
| Verhüttungstechnik | 76 | ||||||||||||||||||
| Verkohltes Holz / Ankohlung ^ | 92 | 128 | |||||||||||||||||
| Verschweigen | 13 | ||||||||||||||||||
| Verunreinigung | 28 | ||||||||||||||||||
| Vitrinit ^ | 129 | ||||||||||||||||||
| Vorblock (bloom) | 30 | ||||||||||||||||||
| Vulcanus ^ | 135 | ||||||||||||||||||
| Wachsgußverfahren | 75 | ||||||||||||||||||
| Waffen ^ | 76 | 136 | |||||||||||||||||
| Wald / Waldtyp / Waldaufbauform ^ | 114 | ||||||||||||||||||
| Werkzeug | 63 | ||||||||||||||||||
| Wieland ^ | 111 | ||||||||||||||||||
| Wildfeuer ^ | 129 | 128 | |||||||||||||||||
| Wohnstätte | 35 | 36 | 44 | 46 | |||||||||||||||
| Zauberkunst ^ | 118 | ||||||||||||||||||
| Zypern ^ | 95 |
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|